A partir de ahora somos Elev8

Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?

Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/04/21
EURUSD 1.1765 1.1766 1.0 11:01:22
GBPUSD 1.3507 1.3509 1.9 11:01:22
USDJPY 159.04 159.07 2.3 11:01:22
USDCHF 0.7795 0.7796 1.5 11:01:22
AUDUSD 0.7151 0.7153 1.7 11:01:22
NZDUSD 0.5903 0.5905 1.9 11:01:22
USDCAD 1.3653 1.3655 2.1 11:01:22
EURGBP 0.8709 0.8711 1.7 11:01:22
EURJPY 187.12 187.14 2.1 11:01:22
EURCHF 0.9170 0.9172 1.9 11:01:22
EURAUD 1.6449 1.6451 2.5 11:01:22
EURNZD 1.9927 1.9930 2.5 11:01:22
EURCAD 1.6063 1.6065 1.8 11:01:22
GBPJPY 214.82 214.85 2.8 11:01:22
GBPCHF 1.0528 1.0531 2.5 11:01:22
GBPAUD 1.8885 1.8887 2.8 11:01:22
GBPNZD 2.2878 2.2881 2.5 11:01:22
GBPCAD 1.8441 1.8445 3.7 11:01:22
CHFJPY 204.02 204.05 2.7 11:01:22
AUDJPY 113.74 113.77 2.5 11:01:22
AUDCHF 0.5574 0.5576 1.5 11:01:22
AUDNZD 1.2113 1.2116 2.5 11:01:22
AUDCAD 0.9764 0.9767 2.7 11:01:22
NZDJPY 93.89 93.91 2.2 11:01:22
NZDCHF 0.4601 0.4603 1.6 11:01:22
NZDCAD 0.8060 0.8062 2.0 11:01:22
CADJPY 116.48 116.50 2.9 11:01:22
CADCHF 0.5708 0.5710 1.6 11:01:22
XAGUSD 78.94 79.01 7.2 11:01:22
XAUUSD 4,785.6 4,785.9 3.1 11:01:22
AUS200 8,943 8,955 12.7 11:01:22
GER40 24,551 24,554 3.5 11:01:22
NAS100 26,692 26,695 2.8 11:01:22
US30 49,552 49,559 7.1 11:01:22
ADAUSD 0.248 0.252 4.0 11:01:22
APTUSD 0.881 0.988 106.4 11:01:22
ARBUSD 0.123 0.130 6.7 11:01:22
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 11:01:22
BCHUSD 443.5 445.9 24.4 11:01:22
BNBUSD 631.9 633.9 20.0 11:01:22
BTCUSD 76,159 76,188 2.9 11:01:22
DOTUSD 1.25 1.32 6.3 11:01:22
ETCUSD 8.40 8.49 9.3 11:01:22
ETHUSD 2,319 2,322 2.7 11:01:22
EURMXN 20.370 20.380 9.6 11:01:22
EURZAR 19.2689 19.2785 96.7 11:01:22
FETUSD 0.207 0.220 13.0 11:01:22
FILUSD 0.83 1.02 19.7 11:01:22
GBPMXN 23.388 23.398 10.1 11:01:22
GBPZAR 22.1234 22.1331 96.2 11:01:22
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 11:01:22
ICPUSD 2.38 2.57 19.0 11:01:22
LRCUSD 0.011 0.024 13.2 11:01:22
LTCUSD 55.1 55.5 3.8 11:01:22
SOLUSD 85.5 86.0 5.2 11:01:22
SUIUSD 0.942 0.957 15.1 11:01:22
TRXUSD 0.3286 0.3288 2.7 11:01:22
UNIUSD 3.21 3.31 9.6 11:01:22
USDMXN 17.314 17.322 8.2 11:01:22
USDZAR 16.3728 16.3902 174.3 11:01:22
XBRUSD 95.5 95.6 1.5 11:01:22
XNGUSD 2.78 2.84 5.6 11:01:22
XRPUSD 1.4390 1.4421 31.3 11:01:22
XTIUSD 86.0 86.1 1.4 11:01:22
ZECUSD 317.7 318.6 9.6 11:01:22
AAVEUSD 92.3 93.0 7.0 11:01:22
ALGOUSD 0.100 0.106 6.4 11:01:22
ATOMUSD 1.74 1.84 10.2 11:01:22
AVAXUSD 9.24 9.43 19.0 11:01:22
DASHUSD 34.3 34.5 2.4 11:01:22
DOGEUSD 0.0950 0.0957 6.7 11:01:22
IOTAUSD 0.057 0.060 3.4 11:01:22
LINKUSD 9.33 9.41 8.0 11:01:22
MANAUSD 0.082 0.100 18.1 11:01:22
NEARUSD 1.33 1.43 10.5 11:01:22
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)