A partir de ahora somos Elev8

Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?

Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/04/21
EURUSD 1.1760 1.1761 1.0 11:08:15
GBPUSD 1.3494 1.3496 2.2 11:08:15
USDJPY 159.11 159.13 2.3 11:08:15
USDCHF 0.7805 0.7806 1.6 11:08:15
AUDUSD 0.7146 0.7148 1.7 11:08:15
NZDUSD 0.5897 0.5899 2.0 11:08:15
USDCAD 1.3661 1.3663 2.1 11:08:15
EURGBP 0.8714 0.8716 1.7 11:08:15
EURJPY 187.12 187.15 2.2 11:08:15
EURCHF 0.9179 0.9181 1.9 11:08:15
EURAUD 1.6455 1.6458 2.4 11:08:15
EURNZD 1.9942 1.9944 2.5 11:08:15
EURCAD 1.6066 1.6068 2.0 11:08:15
GBPJPY 214.72 214.75 3.7 11:08:15
GBPCHF 1.0532 1.0535 2.9 11:08:15
GBPAUD 1.8882 1.8885 3.2 11:08:15
GBPNZD 2.2882 2.2886 3.1 11:08:15
GBPCAD 1.8434 1.8439 4.3 11:08:15
CHFJPY 203.84 203.87 3.2 11:08:15
AUDJPY 113.70 113.73 2.5 11:08:15
AUDCHF 0.5578 0.5579 1.5 11:08:15
AUDNZD 1.2117 1.2120 2.4 11:08:15
AUDCAD 0.9762 0.9765 2.7 11:08:15
NZDJPY 93.82 93.85 2.2 11:08:15
NZDCHF 0.4602 0.4604 1.6 11:08:15
NZDCAD 0.8055 0.8057 2.0 11:08:15
CADJPY 116.46 116.49 2.9 11:08:15
CADCHF 0.5713 0.5715 1.7 11:08:15
XAGUSD 78.60 78.67 7.0 11:08:15
XAUUSD 4,778.6 4,778.9 3.0 11:08:15
AUS200 8,932 8,945 13.4 11:08:15
GER40 24,522 24,525 3.6 11:08:15
NAS100 26,680 26,683 2.8 11:08:15
US30 49,530 49,537 7.1 11:08:15
ADAUSD 0.248 0.252 4.0 11:08:15
APTUSD 0.882 0.989 106.4 11:08:15
ARBUSD 0.123 0.130 6.7 11:08:15
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 11:08:15
BCHUSD 442.7 445.2 24.4 11:08:15
BNBUSD 632.1 634.1 20.0 11:08:15
BTCUSD 76,165 76,194 2.9 11:08:15
DOTUSD 1.25 1.32 6.4 11:08:15
ETCUSD 8.41 8.50 9.3 11:08:15
ETHUSD 2,318 2,321 2.7 11:08:15
EURMXN 20.377 20.386 9.3 11:08:15
EURZAR 19.2644 19.2740 96.6 11:08:15
FETUSD 0.207 0.220 13.0 11:08:15
FILUSD 0.78 1.06 28.1 11:08:15
GBPMXN 23.381 23.394 12.7 11:08:15
GBPZAR 22.1056 22.1169 113.6 11:08:15
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 11:08:15
ICPUSD 2.38 2.57 19.0 11:08:15
LRCUSD 0.011 0.024 13.2 11:08:15
LTCUSD 55.1 55.5 3.8 11:08:15
SOLUSD 85.5 86.0 5.2 11:08:15
SUIUSD 0.942 0.958 15.1 11:08:15
TRXUSD 0.3289 0.3291 2.7 11:08:15
UNIUSD 3.21 3.31 9.6 11:08:15
USDMXN 17.326 17.335 8.6 11:08:15
USDZAR 16.3751 16.3929 178.6 11:08:15
XBRUSD 95.6 95.8 1.5 11:08:15
XNGUSD 2.78 2.84 5.5 11:08:15
XRPUSD 1.4384 1.4415 31.0 11:08:15
XTIUSD 86.1 86.3 1.5 11:08:15
ZECUSD 318.0 319.0 10.0 11:08:15
AAVEUSD 92.2 92.9 7.0 11:08:15
ALGOUSD 0.100 0.106 6.4 11:08:15
ATOMUSD 1.74 1.84 10.2 11:08:15
AVAXUSD 9.22 9.45 22.6 11:08:15
DASHUSD 34.3 34.5 2.4 11:08:15
DOGEUSD 0.0950 0.0957 6.7 11:08:15
IOTAUSD 0.057 0.060 2.6 11:08:15
LINKUSD 9.33 9.41 8.0 11:08:15
MANAUSD 0.082 0.101 18.1 11:08:15
NEARUSD 1.33 1.43 9.8 11:08:15
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)