A partir de ahora somos Elev8

Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?

Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/04/21
EURUSD 1.1760 1.1761 1.0 11:08:14
GBPUSD 1.3494 1.3497 2.3 11:08:14
USDJPY 159.11 159.13 2.3 11:08:14
USDCHF 0.7805 0.7806 1.6 11:08:14
AUDUSD 0.7146 0.7148 1.7 11:08:14
NZDUSD 0.5897 0.5899 2.0 11:08:14
USDCAD 1.3661 1.3663 2.0 11:08:14
EURGBP 0.8714 0.8716 1.6 11:08:14
EURJPY 187.12 187.15 2.2 11:08:14
EURCHF 0.9179 0.9181 1.9 11:08:14
EURAUD 1.6455 1.6458 2.5 11:08:14
EURNZD 1.9942 1.9944 2.5 11:08:14
EURCAD 1.6066 1.6068 1.9 11:08:14
GBPJPY 214.71 214.75 3.6 11:08:14
GBPCHF 1.0532 1.0535 3.0 11:08:14
GBPAUD 1.8882 1.8885 3.4 11:08:14
GBPNZD 2.2882 2.2885 3.1 11:08:14
GBPCAD 1.8434 1.8439 4.3 11:08:14
CHFJPY 203.84 203.87 3.2 11:08:14
AUDJPY 113.70 113.73 2.5 11:08:14
AUDCHF 0.5578 0.5579 1.5 11:08:14
AUDNZD 1.2117 1.2120 2.5 11:08:14
AUDCAD 0.9762 0.9765 2.7 11:08:14
NZDJPY 93.82 93.85 2.2 11:08:14
NZDCHF 0.4602 0.4604 1.6 11:08:14
NZDCAD 0.8056 0.8058 2.0 11:08:14
CADJPY 116.46 116.49 2.9 11:08:14
CADCHF 0.5713 0.5714 1.6 11:08:14
XAGUSD 78.61 78.68 7.1 11:08:14
XAUUSD 4,778.7 4,779.0 3.0 11:08:14
AUS200 8,933 8,945 12.7 11:08:14
GER40 24,522 24,525 3.6 11:08:14
NAS100 26,682 26,684 2.8 11:08:14
US30 49,531 49,538 7.1 11:08:14
ADAUSD 0.248 0.252 4.0 11:08:14
APTUSD 0.882 0.989 106.4 11:08:14
ARBUSD 0.123 0.130 6.6 11:08:14
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 11:08:14
BCHUSD 442.7 445.2 24.4 11:08:14
BNBUSD 632.1 634.1 20.0 11:08:14
BTCUSD 76,166 76,195 2.9 11:08:14
DOTUSD 1.25 1.32 6.4 11:08:14
ETCUSD 8.41 8.50 9.3 11:08:14
ETHUSD 2,319 2,321 2.7 11:08:14
EURMXN 20.377 20.386 9.3 11:08:14
EURZAR 19.2644 19.2739 95.3 11:08:14
FETUSD 0.207 0.220 13.0 11:08:14
FILUSD 0.78 1.06 28.1 11:08:14
GBPMXN 23.381 23.394 12.3 11:08:14
GBPZAR 22.1055 22.1170 114.2 11:08:14
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 11:08:14
ICPUSD 2.38 2.57 19.0 11:08:14
LRCUSD 0.011 0.024 13.2 11:08:14
LTCUSD 55.1 55.5 3.8 11:08:14
SOLUSD 85.5 86.0 5.2 11:08:14
SUIUSD 0.942 0.958 15.1 11:08:14
TRXUSD 0.3289 0.3291 2.7 11:08:14
UNIUSD 3.21 3.31 9.6 11:08:14
USDMXN 17.326 17.335 8.6 11:08:14
USDZAR 16.3749 16.3931 181.3 11:08:14
XBRUSD 95.6 95.8 1.5 11:08:14
XNGUSD 2.78 2.84 5.5 11:08:14
XRPUSD 1.4384 1.4415 31.3 11:08:14
XTIUSD 86.1 86.3 1.5 11:08:14
ZECUSD 318.0 319.0 10.0 11:08:14
AAVEUSD 92.2 92.9 7.0 11:08:14
ALGOUSD 0.100 0.106 6.4 11:08:14
ATOMUSD 1.74 1.84 10.2 11:08:14
AVAXUSD 9.22 9.45 22.6 11:08:14
DASHUSD 34.3 34.5 2.4 11:08:14
DOGEUSD 0.0950 0.0957 6.7 11:08:14
IOTAUSD 0.057 0.060 2.6 11:08:14
LINKUSD 9.33 9.41 8.0 11:08:14
MANAUSD 0.082 0.101 18.1 11:08:14
NEARUSD 1.33 1.43 9.8 11:08:14
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)