A partir de ahora somos Elev8

Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?

Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/04/21
EURUSD 1.1764 1.1765 1.0 11:23:44
GBPUSD 1.3498 1.3500 2.0 11:23:44
USDJPY 159.13 159.15 2.3 11:23:44
USDCHF 0.7799 0.7801 1.6 11:23:44
AUDUSD 0.7153 0.7155 1.7 11:23:44
NZDUSD 0.5903 0.5905 2.0 11:23:44
USDCAD 1.3656 1.3658 2.1 11:23:44
EURGBP 0.8715 0.8717 1.6 11:23:44
EURJPY 187.21 187.23 1.8 11:23:44
EURCHF 0.9176 0.9177 1.8 11:23:44
EURAUD 1.6444 1.6447 2.2 11:23:44
EURNZD 1.9927 1.9929 2.5 11:23:44
EURCAD 1.6066 1.6068 1.8 11:23:44
GBPJPY 214.79 214.82 2.6 11:23:44
GBPCHF 1.0528 1.0530 2.5 11:23:44
GBPAUD 1.8867 1.8870 2.6 11:23:44
GBPNZD 2.2863 2.2866 2.5 11:23:44
GBPCAD 1.8433 1.8436 3.9 11:23:44
CHFJPY 204.01 204.04 2.9 11:23:44
AUDJPY 113.84 113.86 2.5 11:23:44
AUDCHF 0.5580 0.5581 1.5 11:23:44
AUDNZD 1.2117 1.2119 2.4 11:23:44
AUDCAD 0.9769 0.9771 2.6 11:23:44
NZDJPY 93.94 93.96 2.2 11:23:44
NZDCHF 0.4604 0.4606 1.6 11:23:44
NZDCAD 0.8062 0.8064 2.0 11:23:44
CADJPY 116.51 116.54 2.9 11:23:44
CADCHF 0.5711 0.5712 1.6 11:23:44
XAGUSD 78.88 78.94 6.4 11:23:44
XAUUSD 4,788.1 4,788.4 2.8 11:23:44
AUS200 8,941 8,954 13.1 11:23:44
GER40 24,550 24,553 3.6 11:23:44
NAS100 26,693 26,696 2.8 11:23:44
US30 49,555 49,562 6.8 11:23:44
ADAUSD 0.248 0.252 4.1 11:23:44
APTUSD 0.884 0.991 106.4 11:23:44
ARBUSD 0.123 0.130 6.7 11:23:44
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 11:23:44
BCHUSD 443.5 445.9 24.4 11:23:44
BNBUSD 633.2 635.2 20.0 11:23:44
BTCUSD 76,361 76,390 2.9 11:23:44
DOTUSD 1.25 1.32 6.3 11:23:44
ETCUSD 8.45 8.55 9.2 11:23:44
ETHUSD 2,322 2,324 2.7 11:23:44
EURMXN 20.382 20.391 8.8 11:23:44
EURZAR 19.2544 19.2634 89.6 11:23:44
FETUSD 0.207 0.220 13.0 11:23:44
FILUSD 0.78 1.07 28.2 11:23:44
GBPMXN 23.385 23.395 9.9 11:23:44
GBPZAR 22.0920 22.1024 103.6 11:23:44
GRTUSD 0.024 0.026 2.7 11:23:44
ICPUSD 2.38 2.57 19.0 11:23:44
LRCUSD 0.011 0.024 13.2 11:23:44
LTCUSD 55.2 55.6 3.8 11:23:44
SOLUSD 85.7 86.2 5.2 11:23:44
SUIUSD 0.946 0.961 15.1 11:23:44
TRXUSD 0.3286 0.3288 2.7 11:23:44
UNIUSD 3.22 3.32 9.6 11:23:44
USDMXN 17.324 17.332 8.2 11:23:44
USDZAR 16.3607 16.3787 179.1 11:23:44
XBRUSD 95.5 95.6 1.5 11:23:44
XNGUSD 2.79 2.84 5.6 11:23:44
XRPUSD 1.4407 1.4438 31.2 11:23:44
XTIUSD 86.0 86.1 1.5 11:23:44
ZECUSD 317.4 318.4 10.0 11:23:44
AAVEUSD 92.7 93.4 7.0 11:23:44
ALGOUSD 0.100 0.107 6.4 11:23:44
ATOMUSD 1.74 1.84 10.2 11:23:44
AVAXUSD 9.27 9.50 22.6 11:23:44
DASHUSD 34.3 34.5 2.4 11:23:44
DOGEUSD 0.0951 0.0958 6.7 11:23:44
IOTAUSD 0.057 0.060 2.6 11:23:44
LINKUSD 9.35 9.43 8.1 11:23:44
MANAUSD 0.083 0.101 18.1 11:23:44
NEARUSD 1.33 1.43 9.8 11:23:44
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)