A partir de ahora somos Elev8

Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?

Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/04/21
EURUSD 1.1761 1.1762 0.9 11:08:37
GBPUSD 1.3493 1.3495 2.1 11:08:37
USDJPY 159.10 159.13 2.3 11:08:37
USDCHF 0.7804 0.7806 1.6 11:08:37
AUDUSD 0.7146 0.7148 1.7 11:08:37
NZDUSD 0.5897 0.5899 2.0 11:08:37
USDCAD 1.3661 1.3663 2.1 11:08:37
EURGBP 0.8715 0.8717 1.6 11:08:37
EURJPY 187.12 187.15 2.2 11:08:37
EURCHF 0.9179 0.9181 2.0 11:08:37
EURAUD 1.6455 1.6457 2.5 11:08:37
EURNZD 1.9939 1.9941 2.5 11:08:37
EURCAD 1.6066 1.6068 1.9 11:08:37
GBPJPY 214.70 214.73 3.3 11:08:37
GBPCHF 1.0531 1.0534 2.9 11:08:37
GBPAUD 1.8880 1.8884 3.9 11:08:37
GBPNZD 2.2877 2.2880 3.1 11:08:37
GBPCAD 1.8433 1.8437 4.2 11:08:37
CHFJPY 203.85 203.87 2.8 11:08:37
AUDJPY 113.71 113.74 2.5 11:08:37
AUDCHF 0.5578 0.5579 1.5 11:08:37
AUDNZD 1.2116 1.2119 2.6 11:08:37
AUDCAD 0.9763 0.9765 2.6 11:08:37
NZDJPY 93.84 93.86 2.2 11:08:37
NZDCHF 0.4603 0.4604 1.6 11:08:37
NZDCAD 0.8057 0.8059 2.0 11:08:37
CADJPY 116.46 116.49 2.9 11:08:37
CADCHF 0.5713 0.5714 1.6 11:08:37
XAGUSD 78.62 78.69 7.1 11:08:37
XAUUSD 4,779.5 4,779.8 3.6 11:08:37
AUS200 8,935 8,947 12.7 11:08:37
GER40 24,531 24,535 4.0 11:08:37
NAS100 26,683 26,686 2.8 11:08:37
US30 49,537 49,544 7.1 11:08:37
ADAUSD 0.248 0.252 4.1 11:08:37
APTUSD 0.882 0.989 106.5 11:08:37
ARBUSD 0.123 0.130 6.7 11:08:37
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 11:08:37
BCHUSD 442.6 445.0 24.4 11:08:37
BNBUSD 632.2 634.2 20.0 11:08:37
BTCUSD 76,188 76,217 2.9 11:08:37
DOTUSD 1.26 1.32 6.3 11:08:37
ETCUSD 8.41 8.50 9.2 11:08:37
ETHUSD 2,319 2,322 2.7 11:08:37
EURMXN 20.376 20.386 9.7 11:08:37
EURZAR 19.2639 19.2737 97.7 11:08:37
FETUSD 0.207 0.220 13.0 11:08:37
FILUSD 0.78 1.07 28.2 11:08:37
GBPMXN 23.379 23.390 10.7 11:08:37
GBPZAR 22.1022 22.1128 106.7 11:08:37
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 11:08:37
ICPUSD 2.38 2.57 19.0 11:08:37
LRCUSD 0.011 0.024 13.3 11:08:37
LTCUSD 55.1 55.5 3.8 11:08:37
SOLUSD 85.5 86.0 5.2 11:08:37
SUIUSD 0.943 0.958 15.1 11:08:37
TRXUSD 0.3289 0.3291 2.7 11:08:37
UNIUSD 3.21 3.31 9.6 11:08:37
USDMXN 17.325 17.333 8.5 11:08:37
USDZAR 16.3742 16.3920 178.1 11:08:37
XBRUSD 95.5 95.7 1.5 11:08:37
XNGUSD 2.78 2.84 5.5 11:08:37
XRPUSD 1.4390 1.4421 31.4 11:08:37
XTIUSD 86.0 86.2 1.5 11:08:37
ZECUSD 318.1 319.1 10.0 11:08:37
AAVEUSD 92.3 93.0 7.0 11:08:37
ALGOUSD 0.100 0.106 6.4 11:08:37
ATOMUSD 1.74 1.84 10.2 11:08:37
AVAXUSD 9.24 9.43 19.0 11:08:37
DASHUSD 34.3 34.5 2.4 11:08:37
DOGEUSD 0.0950 0.0957 6.7 11:08:37
IOTAUSD 0.057 0.060 2.6 11:08:37
LINKUSD 9.34 9.42 8.0 11:08:37
MANAUSD 0.082 0.101 18.1 11:08:37
NEARUSD 1.33 1.43 9.8 11:08:37
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)