A partir de ahora somos Elev8

Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?

Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/04/21
EURUSD 1.1761 1.1761 0.9 11:08:16
GBPUSD 1.3494 1.3496 2.2 11:08:16
USDJPY 159.11 159.13 2.3 11:08:16
USDCHF 0.7804 0.7806 1.6 11:08:16
AUDUSD 0.7146 0.7148 1.7 11:08:16
NZDUSD 0.5897 0.5899 2.0 11:08:16
USDCAD 1.3661 1.3663 2.1 11:08:16
EURGBP 0.8714 0.8716 1.7 11:08:16
EURJPY 187.13 187.15 2.2 11:08:16
EURCHF 0.9179 0.9181 2.0 11:08:16
EURAUD 1.6454 1.6457 2.4 11:08:16
EURNZD 1.9939 1.9942 2.5 11:08:16
EURCAD 1.6066 1.6068 1.9 11:08:16
GBPJPY 214.72 214.75 3.3 11:08:16
GBPCHF 1.0532 1.0535 2.9 11:08:16
GBPAUD 1.8880 1.8884 3.5 11:08:16
GBPNZD 2.2879 2.2882 3.5 11:08:16
GBPCAD 1.8434 1.8438 4.2 11:08:16
CHFJPY 203.84 203.87 3.2 11:08:16
AUDJPY 113.71 113.73 2.5 11:08:16
AUDCHF 0.5578 0.5579 1.5 11:08:16
AUDNZD 1.2117 1.2119 2.6 11:08:16
AUDCAD 0.9762 0.9765 2.7 11:08:16
NZDJPY 93.84 93.86 2.2 11:08:16
NZDCHF 0.4603 0.4605 1.8 11:08:16
NZDCAD 0.8056 0.8058 2.1 11:08:16
CADJPY 116.46 116.49 2.9 11:08:16
CADCHF 0.5713 0.5715 2.2 11:08:16
XAGUSD 78.60 78.67 7.1 11:08:16
XAUUSD 4,778.6 4,778.9 3.0 11:08:16
AUS200 8,933 8,945 12.7 11:08:16
GER40 24,523 24,527 4.0 11:08:16
NAS100 26,682 26,685 2.8 11:08:16
US30 49,531 49,539 7.8 11:08:16
ADAUSD 0.248 0.252 4.0 11:08:16
APTUSD 0.882 0.989 106.4 11:08:16
ARBUSD 0.123 0.130 6.7 11:08:16
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 11:08:16
BCHUSD 442.7 445.1 24.4 11:08:16
BNBUSD 632.1 634.1 20.0 11:08:16
BTCUSD 76,166 76,195 2.9 11:08:16
DOTUSD 1.25 1.32 6.4 11:08:16
ETCUSD 8.41 8.50 9.3 11:08:16
ETHUSD 2,319 2,321 2.7 11:08:16
EURMXN 20.377 20.386 9.5 11:08:16
EURZAR 19.2639 19.2737 97.8 11:08:16
FETUSD 0.207 0.220 13.0 11:08:16
FILUSD 0.78 1.06 28.1 11:08:16
GBPMXN 23.380 23.393 12.5 11:08:16
GBPZAR 22.1040 22.1152 111.2 11:08:16
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 11:08:16
ICPUSD 2.38 2.57 19.0 11:08:16
LRCUSD 0.011 0.024 13.2 11:08:16
LTCUSD 55.1 55.5 3.8 11:08:16
SOLUSD 85.5 86.0 5.2 11:08:16
SUIUSD 0.942 0.958 15.1 11:08:16
TRXUSD 0.3289 0.3291 2.7 11:08:16
UNIUSD 3.21 3.31 9.6 11:08:16
USDMXN 17.325 17.334 8.5 11:08:16
USDZAR 16.3739 16.3921 182.1 11:08:16
XBRUSD 95.6 95.8 1.5 11:08:16
XNGUSD 2.78 2.84 5.5 11:08:16
XRPUSD 1.4388 1.4419 30.8 11:08:16
XTIUSD 86.1 86.2 1.4 11:08:16
ZECUSD 318.0 319.0 10.0 11:08:16
AAVEUSD 92.2 92.9 7.0 11:08:16
ALGOUSD 0.100 0.106 6.4 11:08:16
ATOMUSD 1.74 1.84 10.2 11:08:16
AVAXUSD 9.22 9.45 22.6 11:08:16
DASHUSD 34.3 34.5 2.4 11:08:16
DOGEUSD 0.0950 0.0957 6.7 11:08:16
IOTAUSD 0.057 0.060 2.6 11:08:16
LINKUSD 9.33 9.41 8.0 11:08:16
MANAUSD 0.082 0.101 18.1 11:08:16
NEARUSD 1.33 1.43 9.8 11:08:16
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)