A partir de ahora somos Elev8

Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?

Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/04/21
EURUSD 1.1759 1.1760 0.9 11:16:15
GBPUSD 1.3486 1.3488 1.9 11:16:15
USDJPY 159.16 159.18 2.2 11:16:15
USDCHF 0.7804 0.7806 1.6 11:16:15
AUDUSD 0.7145 0.7147 1.7 11:16:15
NZDUSD 0.5897 0.5899 2.0 11:16:15
USDCAD 1.3662 1.3664 2.1 11:16:15
EURGBP 0.8718 0.8720 1.6 11:16:15
EURJPY 187.16 187.18 1.9 11:16:15
EURCHF 0.9177 0.9179 1.8 11:16:15
EURAUD 1.6454 1.6457 2.2 11:16:15
EURNZD 1.9938 1.9941 2.5 11:16:15
EURCAD 1.6065 1.6067 1.8 11:16:15
GBPJPY 214.66 214.69 2.4 11:16:15
GBPCHF 1.0525 1.0528 2.3 11:16:15
GBPAUD 1.8872 1.8875 2.7 11:16:15
GBPNZD 2.2869 2.2871 2.5 11:16:15
GBPCAD 1.8425 1.8429 3.8 11:16:15
CHFJPY 203.92 203.95 2.6 11:16:15
AUDJPY 113.73 113.76 2.5 11:16:15
AUDCHF 0.5577 0.5578 1.5 11:16:15
AUDNZD 1.2116 1.2119 2.3 11:16:15
AUDCAD 0.9762 0.9765 2.6 11:16:15
NZDJPY 93.86 93.88 2.2 11:16:15
NZDCHF 0.4602 0.4604 1.6 11:16:15
NZDCAD 0.8056 0.8058 2.0 11:16:15
CADJPY 116.49 116.52 2.9 11:16:15
CADCHF 0.5712 0.5714 1.6 11:16:15
XAGUSD 78.64 78.71 7.0 11:16:15
XAUUSD 4,777.5 4,777.8 3.0 11:16:15
AUS200 8,933 8,946 13.1 11:16:15
GER40 24,526 24,529 3.6 11:16:15
NAS100 26,684 26,687 2.8 11:16:15
US30 49,537 49,544 7.1 11:16:15
ADAUSD 0.248 0.252 4.0 11:16:15
APTUSD 0.883 0.990 106.4 11:16:15
ARBUSD 0.123 0.130 6.7 11:16:15
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 11:16:15
BCHUSD 442.3 444.8 24.4 11:16:15
BNBUSD 631.9 633.9 20.0 11:16:15
BTCUSD 76,189 76,218 2.9 11:16:15
DOTUSD 1.25 1.32 6.3 11:16:15
ETCUSD 8.40 8.49 9.3 11:16:15
ETHUSD 2,316 2,319 2.7 11:16:15
EURMXN 20.379 20.389 9.7 11:16:15
EURZAR 19.2695 19.2784 88.7 11:16:15
FETUSD 0.207 0.220 13.0 11:16:15
FILUSD 0.78 1.07 28.2 11:16:15
GBPMXN 23.374 23.384 10.7 11:16:15
GBPZAR 22.1020 22.1110 90.5 11:16:15
GRTUSD 0.024 0.026 2.7 11:16:15
ICPUSD 2.38 2.57 19.0 11:16:15
LRCUSD 0.011 0.024 13.2 11:16:15
LTCUSD 55.1 55.5 3.8 11:16:15
SOLUSD 85.5 86.0 5.2 11:16:15
SUIUSD 0.943 0.958 15.1 11:16:15
TRXUSD 0.3284 0.3287 2.7 11:16:15
UNIUSD 3.21 3.31 9.6 11:16:15
USDMXN 17.330 17.338 8.4 11:16:15
USDZAR 16.3823 16.3992 169.0 11:16:15
XBRUSD 95.5 95.6 1.5 11:16:15
XNGUSD 2.78 2.84 5.4 11:16:15
XRPUSD 1.4375 1.4405 30.7 11:16:15
XTIUSD 86.0 86.1 1.5 11:16:15
ZECUSD 317.3 318.3 10.0 11:16:15
AAVEUSD 92.1 92.8 7.0 11:16:15
ALGOUSD 0.100 0.106 6.4 11:16:15
ATOMUSD 1.74 1.84 10.2 11:16:15
AVAXUSD 9.24 9.47 22.6 11:16:15
DASHUSD 34.3 34.6 2.4 11:16:15
DOGEUSD 0.0950 0.0957 6.7 11:16:15
IOTAUSD 0.057 0.060 3.5 11:16:15
LINKUSD 9.33 9.41 8.0 11:16:15
MANAUSD 0.082 0.100 18.0 11:16:15
NEARUSD 1.33 1.43 9.8 11:16:15
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)