A partir de ahora somos Elev8

Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?

Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/04/21
EURUSD 1.1761 1.1762 1.0 11:08:35
GBPUSD 1.3493 1.3495 2.2 11:08:35
USDJPY 159.10 159.13 2.3 11:08:35
USDCHF 0.7804 0.7806 1.6 11:08:35
AUDUSD 0.7146 0.7148 1.7 11:08:35
NZDUSD 0.5897 0.5899 2.0 11:08:35
USDCAD 1.3661 1.3663 2.1 11:08:35
EURGBP 0.8716 0.8717 1.6 11:08:35
EURJPY 187.12 187.14 2.1 11:08:35
EURCHF 0.9179 0.9180 1.9 11:08:35
EURAUD 1.6454 1.6457 2.4 11:08:35
EURNZD 1.9939 1.9942 2.5 11:08:35
EURCAD 1.6066 1.6068 1.9 11:08:35
GBPJPY 214.69 214.72 3.3 11:08:35
GBPCHF 1.0530 1.0533 2.9 11:08:35
GBPAUD 1.8878 1.8881 3.2 11:08:35
GBPNZD 2.2877 2.2879 2.8 11:08:35
GBPCAD 1.8432 1.8436 4.3 11:08:35
CHFJPY 203.84 203.87 2.8 11:08:36
AUDJPY 113.71 113.74 2.5 11:08:36
AUDCHF 0.5578 0.5579 1.5 11:08:36
AUDNZD 1.2117 1.2119 2.5 11:08:36
AUDCAD 0.9763 0.9766 2.7 11:08:36
NZDJPY 93.84 93.86 2.2 11:08:36
NZDCHF 0.4603 0.4604 1.6 11:08:36
NZDCAD 0.8057 0.8059 2.0 11:08:36
CADJPY 116.46 116.48 2.8 11:08:36
CADCHF 0.5713 0.5714 1.7 11:08:36
XAGUSD 78.62 78.69 7.2 11:08:36
XAUUSD 4,779.5 4,779.8 3.0 11:08:36
AUS200 8,933 8,947 13.3 11:08:36
GER40 24,531 24,535 4.1 11:08:36
NAS100 26,683 26,686 2.8 11:08:36
US30 49,536 49,543 7.1 11:08:36
ADAUSD 0.248 0.252 4.1 11:08:36
APTUSD 0.882 0.989 106.5 11:08:36
ARBUSD 0.123 0.130 6.7 11:08:36
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 11:08:36
BCHUSD 442.6 445.0 24.4 11:08:36
BNBUSD 632.2 634.2 20.0 11:08:36
BTCUSD 76,188 76,217 2.9 11:08:36
DOTUSD 1.26 1.32 6.3 11:08:36
ETCUSD 8.41 8.50 9.2 11:08:36
ETHUSD 2,319 2,322 2.7 11:08:36
EURMXN 20.376 20.385 9.3 11:08:36
EURZAR 19.2633 19.2729 96.6 11:08:36
FETUSD 0.207 0.220 13.0 11:08:36
FILUSD 0.78 1.07 28.2 11:08:36
GBPMXN 23.378 23.388 10.5 11:08:36
GBPZAR 22.1019 22.1129 109.3 11:08:36
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 11:08:36
ICPUSD 2.38 2.57 19.0 11:08:36
LRCUSD 0.011 0.024 13.3 11:08:36
LTCUSD 55.1 55.5 3.8 11:08:36
SOLUSD 85.5 86.0 5.2 11:08:36
SUIUSD 0.943 0.958 15.1 11:08:36
TRXUSD 0.3289 0.3291 2.7 11:08:36
UNIUSD 3.21 3.31 9.6 11:08:36
USDMXN 17.325 17.333 8.5 11:08:36
USDZAR 16.3744 16.3926 181.3 11:08:36
XBRUSD 95.5 95.7 1.5 11:08:36
XNGUSD 2.78 2.84 5.5 11:08:36
XRPUSD 1.4390 1.4421 31.4 11:08:36
XTIUSD 86.0 86.2 1.5 11:08:36
ZECUSD 318.1 319.1 10.0 11:08:36
AAVEUSD 92.3 93.0 7.0 11:08:36
ALGOUSD 0.100 0.106 6.4 11:08:36
ATOMUSD 1.74 1.84 10.2 11:08:36
AVAXUSD 9.24 9.43 19.0 11:08:36
DASHUSD 34.3 34.5 2.4 11:08:36
DOGEUSD 0.0950 0.0957 6.7 11:08:36
IOTAUSD 0.057 0.060 2.6 11:08:36
LINKUSD 9.34 9.42 8.0 11:08:36
MANAUSD 0.082 0.101 18.1 11:08:36
NEARUSD 1.33 1.43 9.8 11:08:36
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)